キリン
iOS12.1.4アップデートしてみよう
今回は放置してからダウンロードが終了した状態からのアップデート時間の紹介になるよ
さて、どんくらい時間かかるかな??
じゃあ、早速スタート
【実測】iOS12.1.4アップデート時間
iOS12.1.1アップデート内容
iOS 12.1.4には重要なセキュリティアップデートが含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
このAppleソフトウェア・アップデートのセキュリティコンテンツについては、次のWebサイトをご覧ください:
https://support.apple.com/kb/HT201222
引用:iPhoneアップデート
環境
デバイス: iPhone Xs
アップデート前OS: iOS 12.1.1
容量
?
今回はダウンロード自動でしちゃってたからわかんない!
せっかく今までデータ取ってきたから次からしっかりまた取るようにしよっと
時間測定スタート
再起動突入 0:40
1回目終了/ 2:45(20%くらいから一気に進んで終了!)
2回目終了 / 6:20
リリース JP | iOS | 所要時間 | OS詳細 | iPhone | |
容量 | ダウンロード | ||||
– | 10.3.2 | 17:42 | – | 4min | 7 Plus |
– | 10.3.3 | 22:04 | 138.5MB | 7min | 7 Plus |
2017.9.20 | 11 | 20:01 | 2.05GB | 3min | 7 Plus |
2017.9.27 | 11.0.1 | 15:42 | 280.5MB | 7min | 7 Plus |
2017.10.4 | 11.0.2 | 15:58 | 279.9MB | 8min | 7 Plus |
2017.10.12 | 11.0.3 | 19:22 | 279.3MB | 10min | 7 Plus |
2017/11/1 | 11.1 | 22:02 | 312MB | 9min | 7 Plus |
2017/11/10 | 11.1.1 | 17:41 | 54MB | 11min | X |
2017/11/17 | 11.1.2 | 9:42 | 51.4MB | 3min | X |
2017/12/2 | 11.2 | 22:11 | 430.7MB | 12min | X |
2017/12/14 | 11.2.1 | 20:22 | 68.7MB | 13min | X |
2018/1/9 | 11.2.2 | 16:34 | 75.5MB | 8min | X |
2018/1/24 | 11.2.5 | 21:14 | 178MB | 11min | X |
2018/2/20 | 11.2.6 | 19:12 | 41.5MB | 1min | X |
2018/3/30 | 11.3 | 18:03 | 708.9MB | 6.5min | X |
2018/4/25 | 11.3.1 | 13:23 | 49.5MB | 8min | X |
2018/5/30 | 11.4 | 15:15 | 306.5MB | 9min | X |
2018/7/10 | 11.4.1 | 15:15 | 225.2MB | 9.5min | X |
2018/8/18 | 12 | 22:50 | 1.65GB | 14min | X |
2018/10/9 | 12.0.1 | 12:30 | 157.5MB | 5.5min | Xs |
2018/10/31 | 12.1 | 13:12 | 478.4MB | 7min | Xs |
2018/12/6 | 12.1.1 | 13:09 | 387.1MB | 9min | Xs |
? | 12.1.4 | ー | データなし | Xs |
iPhoneXsでiOS12.1.4アップデート所要時間 6:20(ダウンロード時間抜き)でした
ダウンロード先にすましとくとやっぱりサクッと終わっちゃうね!
次回からはアップデートきたらすぐアップデートして容量のデータも集めるようにしよっと
なんか不具合見つけたらこちらに載せてぐね!
そんじゃ、バイ